23.09.2024
Obec Vyšný Mirošov, IČO: 00331244 so sídlom Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík
v zastúpení starostky obce Jany Steškovej
v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2023
so stavom ich dlhu k 24. 10. 2024
- v prípade fyzických osôb ide o dlh presahujúci výšku 160,00 €
- v prípade právnických osôb ide o dlh presahujúci výšku 1 600,00 €
Dlžníci, ktorých dlh nepresahuje výšku 160,00 € (v prípade fyzických osôb) a výšku 1 600,00 € (v prípade právnických osôb) nemôžu byť podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) zverejnení.
Obec k 24. 10. 2024 eviduje nedoplatok na dani a miestnom poplatku za obdobie rokov 2018 - 2023 v úhrne 11 551,06 €.
Obec k 24. 10. 2024 eviduje neodplatok na dani a miesntom poplatku za rok 2024 v úhrne 3 700,37 €.
Por. č. | Priezvisko, meno a Titul | Trvalý pobyt | Suma dlhu |
1 | Cina Ladislav | Vyšný Mirošov 120 | 193,17 € |
2 | Cina Michal | Vyšný Mirošov 133 | 163,56 € |
3 | Cina Tomáš | Vyšný Mirošov 120 | 217,46 € |
4 | Demeter Ján | Vyšný Mirošov 122 | 219,40 € |
5 | Džurban Milan | Vyšný Mirošov 127 | 165,70 € |
6 | Fedák Miroslav | Vyšný Mirošov 134 | 267,02 € |
7 | Ferenc Dávid | Vyšný Mirošov 134 | 436,45 € |
8 | Ferenc Marián | Vyšný Mirošov 129 | 240,93 € |
9 | zomr. Ferenc Michal | vz. Ferencová Jana | 185,52 € |
10 | Ferenc Michal | Vyšný Mirošov 134 | 249,40 € |
11 | Ferenc Tomáš | Vyšný Mirošov 122 | 210,85 € |
12 | Halušková Miroslava | Vyšný Mirošov 124 | 178,44 € |
13 | Karsa René | Vyšný Mirošov 152 | 249,40 € |
14 | Kraková Iveta | Vyšný Mirošov 124 | 240,93 € |
15 | zomr. Marcin Jozef | vz. syn Marcin Jozef | 428,41 € |
16 | Miko Dušan | Vyšný Mirošov 139 | 240,93 € |
17 | Miko Martin | Vyšný Mirošov 126 | 281,25 € |
18 | Miko Peter | Vyšný Mirošov 125 | 260,93 € |
19 | Patkaň Ján | Vyšný Mirošov 121 | 311,75 € |
20 | Pilip Ján | Vyšný Mirošov 40 | 293,59 € |
21 | Rodák Radoslav | Vyšný Mirošov 10 | 215,72 € |
22 | Sivák Tomáš | Vyšný Mirošov 137 | 252,96 € |
23 | Siváková Žaneta | Vyšný Mirošov 134 | 249,40 € |
24 | Žak Peter | Vyšný Mirošov 33 | 189,21 € |
25 | Žolták Marek | Vyšný Mirošov 132 | 329,65 € |
26 | zomr. Žolták Vojtech | vz. Žoltáková Mária | 176,70 € |
Posledná aktualizácia 09. 10. 2024